Basen Sportowy
| Tor 1 (SR) | Tor 2 (SR) | Tor 3 (SR) | Tor 4 (SR) | Tor 5 (SR) | Tor 6 (SR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | SP 10 07.10 - 07.55 | SP 10 07.10 - 07.55 | SP 10 07.10 - 07.55 | |||
| 07.15 | ||||||
| 07.30 | ||||||
| 07.45 | ||||||
| 08.00 | SP 10 08.00 - 08.45 | |||||
| 08.15 | ||||||
| 08.30 | ||||||
| 10.00 | SP 4 10.05 - 12.40 | |||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | SP 4 11.55 - 12.40 | SP 10 11.45 - 12.30 | ||||
| 12.00 | ||||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | SP 10 12.40 - 13.25 | SP 10 12.40 - 13.25 | ||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | SP 10 13.35 - 14.20 | SP 10 13.35 - 14.20 | ||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 15.15 | KS Balti 15.15 - 16.45 | KS Balti 15.15 - 17.30 | KS Balti 15.15 - 17.30 | |||
| 15.30 | ||||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | KS Osir 16.00 - 16.45 | KS Osir 16.00 - 16.45 | ||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | KS Osir 16.45 - 17.30 | KS Osir 16.45 - 17.30 | ||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | KS Osir 17.30 - 18.15 | KS Osir 17.30 - 18.15 | Swim Team 17.30 - 18.15 | |||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 |
Tor 1 (SR)
- SP 410.05 - 12.40
- KS Osir16.00 - 16.45
- KS Osir16.45 - 17.30
- KS Osir17.30 - 18.15
Tor 2 (SR)
- SP 411.55 - 12.40
- KS Osir16.00 - 16.45
- KS Osir16.45 - 17.30
- KS Osir17.30 - 18.15
Tor 4 (SR)
- SP 1007.10 - 07.55
- KS Balti15.15 - 16.45
Tor 5 (SR)
- SP 1007.10 - 07.55
- SP 1012.40 - 13.25
- SP 1013.35 - 14.20
- KS Balti15.15 - 17.30
Tor 6 (SR)
- SP 1007.10 - 07.55
- SP 1008.00 - 08.45
- SP 1011.45 - 12.30
- SP 1012.40 - 13.25
- SP 1013.35 - 14.20
- KS Balti15.15 - 17.30
- Swim Team17.30 - 18.15
Basen Rekreacyjny
| Tor A (SR) | Tor B (SR) | Tor C (SR) | |
|---|---|---|---|
| 08.00 | SP 10 08.00 - 08.25 SP 4 08.25 - 11.45 | SP 10 08.00 - 08.25 SP 4 08.25 - 11.45 | |
| 08.15 | SP 4 08.25 - 10.00 | ||
| 08.30 | |||
| 08.45 | |||
| 09.00 | |||
| 09.15 | |||
| 09.30 | |||
| 09.45 | |||
| 10.00 | |||
| 10.15 | |||
| 10.30 | |||
| 10.45 | |||
| 11.00 | Auxilium 11.00 - 11.45 | ||
| 11.15 | |||
| 11.30 | |||
| 11.45 | SP 10 11.45 - 12.30 Auxilium 12.00 - 12.45 | ||
| 12.00 | |||
| 12.15 | |||
| 12.30 | |||
| 13.00 | Senior + 13.00 - 14.00 | ||
| 13.15 | |||
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14.00 | Projekt 14.00 - 15.00 | ||
| 14.15 | |||
| 14.30 | |||
| 14.45 | |||
| 16.00 | DUP Gmin. W. Dz-ów 16.00 - 17.30 DUP Gmin. W. Dz-ów 16.00 - 17.30 Swim Team 16.00 - 17.30 | ||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 18.00 | Amazonki 18.00 - 19.00 | ||
| 18.15 | KS Osir 18.15 - 19.00 | ||
| 18.30 | |||
| 18.45 |
Tor A (SR)
- SP 1008.00 - 08.25
- SP 408.25 - 11.45
- SP 1011.45 - 12.30
- Auxilium12.00 - 12.45
- Senior +13.00 - 14.00
- Projekt14.00 - 15.00
- Amazonki18.00 - 19.00
Tor B (SR)
- SP 1008.00 - 08.25
- SP 408.25 - 11.45
- DUP Gmin. W. Dz-ów16.00 - 17.30
- DUP Gmin. W. Dz-ów16.00 - 17.30
- Swim Team16.00 - 17.30
- KS Osir18.15 - 19.00
Tor C (SR)
- SP 408.25 - 10.00
- Auxilium11.00 - 11.45



