Basen Sportowy
| Tor 1 (N) | Tor 2 (N) | Tor 3 (N) | Tor 4 (N) | Tor 5 (N) | Tor 6 (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | Swim Team 09.30 - 11.00 | |||||
| 09.45 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 |
Tor 6 (N)
- Swim Team09.30 - 11.00
Basen Rekreacyjny
| Tor A (N) | Tor B (N) | Tor C (N) | |
|---|---|---|---|
| 09.30 | Swim Team 09.30 - 10.15 | ||
| 09.45 | |||
| 10.00 | |||
| 10.15 | |||
| 10.30 | |||
| 10.45 | |||
| 11.00 | |||
| 11.15 | Swim Team 11.15 - 12.00 | Swim Team 11.15 - 12.00 | |
| 11.30 | |||
| 11.45 |
Tor A (N)
- Swim Team09.30 - 10.15
- Swim Team11.15 - 12.00
Tor B (N)
- Swim Team11.15 - 12.00



