BASEN ODKRYTY | czas | cena |
|---|---|---|
| basen odkryty - bilet normalny | cały dzień | 15,00 zł |
| basen odkryty - bilet ulgowy | cały dzień | 10,00 zł |
| basen odkryty | 17:00-19:00 | 6,00 zł |
| Karta Bielawianina | cały dzień | 10,00 zł |
KĄPIELISKO MIEJSKIE- PLAŻA | czas | cena |
| bilet normalny | cały dzień | 12,00 zł |
| bilet ulgowy | cały dzień | 8,00 zł |
| bilet | 17:00-19:00 | 6,00 zł |
| Karta Bielawianina | cały dzień | Bezpłatnie |
| WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO | czas | cena |
|---|---|---|
| Kajak | 60 min. | 20,00 zł |
| Kajak - ulgowo | 60 min. | 18,00 zł |
| Rower wodny | 60 min. | 25,00 zł |
| Rower wodny - ulgowo | 60 min. | 23,00 zł |
| Rower katamaran | 60 mim. | 35,00 zł |
| Rower katamaran - ulgowo | 60 min. | 33,00 zł |
| Rower ze zjeżdżalnią | 60 min. | 60,00 zł |
| Rower ze zjeżdżalnią - ulgowo | 60 min. | 50,00 zł |
| PARKING płatny w godzinach 9:00 - 21:00 | czas | cena |
|---|---|---|
| Osobowe | Dzień | 20,00 zł |
| Osobowe | 1 godzina | 4,00 zł |
| Motocykle | Dzień | 5,00 zł |
| Opłata za brak biletu | 95,00 zł |
(Opłaty za parking należy dokonywać w parkomatach lub za pomocą aplikacji moBILET)



